Альваро Негредо
А́льваро Негре́до (ісп. Álvaro Negredo, нар. 20 серпня 1985, Мадрид) — іспанський футболіст, нападник клубу «Ан-Наср» (Дубай) та, в минулому, національної збірної Іспанії.
Альваро Негредо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Альваро Негредо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Альваро Негредо Санчес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 20 серпня 1985 (36 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мадрид, Іспанія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 186 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 86 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 2001–2004 |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Народився 20 серпня 1985 року в Мадриді. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Ескела Футбол» та «Райо Вальєкано».
З 2003 року грав за другу команду «Райо Вальєкано», а за рік, у 2004 дебютував у складі головної команди клубу. 2005 року уклав контракт з мадридським «Реалом», у клубній структурі якого провів наступні два сезони, виступаючи виключно за другу команду клубу, «Реал Мадрид Кастілья», яка змагалася у другій за силою національній лізі, Сегунді. Більшість часу, проведеного у складі фарм-клубу «Реала», був основним гравцем атакувальної ланки команди. Був одним з головних бомбардирів цієї команди, маючи середню результативність на рівні 0,51 голу за гру першості, втім шансу проявити себе у складі головної команди «королівського клубу» не отримав.
Натомість 2007 року уклав контракт з клубом «Альмерія», у складі якого дебютував в елітній Прімері та провів наступні два роки своєї кар'єри гравця. Граючи у складі «Альмерії» також здебільшого виходив на поле в основному складі команди. В новому клубі був серед найкращих голеодорів, відзначаючись забитим голом майже у кожній другій грі чемпіонату.
До складу «Севільї» приєднався 2009 року. За перші три сезони відіграв за клуб з Севільї понад 100 матчів в національному чемпіонаті, забивши 45 голів. 2010 року виборов титул володаря Кубка Іспанії з футболу.
Виступи за збірні
2007 року залучався до складу молодіжної збірної Іспанії. На молодіжному рівні зіграв в одному офіційному матчі.
10 жовтня 2009 року матчем відбору до чемпіонату світу 2010 року проти збірної Вірменії дебютував в іграх за національну збірну Іспанії. В подальшому залучався до лав національної команди нерегулярно, зокрема не потрапив до її складу для участі у фінальній частині світової першості 2010 року.
Втім у травні 2012 року головний тренер чинних чемпіонів світу та Європи Вісенте дель Боске включив Негредо до заявки команди для участі у чемпіонаті Європи 2012.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
2003–04 | ![]() | ТД | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 |
2004–05 | ТД | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | |
2004–05 | ![]() | СД Б | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
Усього за «Райо Вальєкано» | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
2005–06 | ![]() | СД | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 |
2006–07 | СД | 40 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | |
Усього за «Реал Мадрид B» | 65 | 22 | - | - | - | - | 65 | 22 | |||||||
2007–08 | ![]() | ПД | 36 | 13 | КІ | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 13 |
2008–09 | ПД | 34 | 19 | КІ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 19 | |
Усього за «Альмерію» | 70 | 32 | 3 | 0 | - | - | 73 | 32 | |||||||
2009–10 | ![]() | ПД | 35 | 11 | КІ | 5 | 2 | ЛЧ | 7 | 1 | - | - | - | 47 | 14 |
2010–11 | ПД | 38 | 20 | КІ | 9 | 5 | ЛЄ | 8 | 1 | СІ | 2 | 0 | 57 | 26 | |
2011–12 | ПД | 30 | 14 | КІ | 4 | 0 | ЛЄ | 2 | 0 | - | - | - | 36 | 14 | |
Усього за «Севілью» | 103 | 45 | 18 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 140 | 54 | |||||
Усього за кар'єру | 250 | 100 | 21 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 290 | 109 |
Титули та досягнення
- Клубні
Володар Кубка Іспанії з футболу (1):
- Чемпіон Англії (1):
- Володар Кубка Футбольної ліги (1):
- Збірна Іспанії
- Чемпіон Європи (1): 2012
Джерела
- Профіль гравця на сайті Goal.com (англ.)
- Статистика виступів на national-football-teams.com (англ.)
- Статистика виступів на footballdatabase.eu (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)