Чемпіонат світу з фехтування 2019 — командна шабля (чоловіки)
Змагання з фехтування на шаблях в командні першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2019 пройшли 21 липня, кваліфікаційний раунд відбувся 20 липня.
Чемпіонат світу з фехтування 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | чоловіки | жінки | |||
Командна шпага | чоловіки | жінки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | |||
Командна рапіра | чоловіки | жінки | |||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | |||
Командна шабля | чоловіки | жінки |
Медалісти
Золото | Південна Корея Ку Бон Гіль Ха Хан Соль Кім Джун Хо О Сан Ук |
Срібло | Угорщина Тамаш Дечі Чанад Шемеші Андраш Сатмарі Арон Сіладьї |
Бронза | Італія Енріко Берре Лука Куратолі Альдо Монтано Луїджі Самеле |
Змагання
Раунд 1 | Раунд 2 | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||||||||||||
Південна Корея | 45 | |||||||||||||||||
Узбекистан | 15 | |||||||||||||||||
Південна Корея | 45 | |||||||||||||||||
Велика Британія | 32 | |||||||||||||||||
Колумбія | 36 | |||||||||||||||||
Велика Британія | 45 | |||||||||||||||||
Південна Корея | 45 | |||||||||||||||||
Румунія | 34 | |||||||||||||||||
Румунія | 45 | |||||||||||||||||
Бельгія | 29 | |||||||||||||||||
Румунія | 45 | |||||||||||||||||
США | 40 | |||||||||||||||||
Кувейт | 20 | |||||||||||||||||
США | 45 | |||||||||||||||||
Південна Корея | 45 | |||||||||||||||||
Німеччина | 22 | |||||||||||||||||
Росія | 45 | |||||||||||||||||
Мексика | 23 | |||||||||||||||||
Росія | 45 | |||||||||||||||||
Японія | 24 | |||||||||||||||||
Таїланд | 42 | |||||||||||||||||
Японія | 45 | |||||||||||||||||
Росія | 43 | |||||||||||||||||
Німеччина | 45 | |||||||||||||||||
Канада | 45 | |||||||||||||||||
Чилі | 30 | |||||||||||||||||
Канада | 42 | |||||||||||||||||
Німеччина | 45 | |||||||||||||||||
Венесуела | 31 | |||||||||||||||||
Німеччина | 45 | |||||||||||||||||
Південна Корея | 45 | |||||||||||||||||
Угорщина | 44 | |||||||||||||||||
Угорщина | 45 | |||||||||||||||||
В'єтнам | 31 | |||||||||||||||||
Угорщина | 45 | |||||||||||||||||
Єгипет | 32 | |||||||||||||||||
Аргентина | 9 | |||||||||||||||||
Єгипет | 20 | |||||||||||||||||
Угорщина | 45 | |||||||||||||||||
Іран | 29 | |||||||||||||||||
КНР | 45 | |||||||||||||||||
Казахстан | 34 | |||||||||||||||||
КНР | 41 | |||||||||||||||||
Іран | 45 | |||||||||||||||||
Іспанія | 30 | |||||||||||||||||
Іран | 45 | |||||||||||||||||
Угорщина | 45 | |||||||||||||||||
Італія | 38 | Фінал | ||||||||||||||||
Франція | 45 | |||||||||||||||||
Сінгапур | 30 | |||||||||||||||||
Франція | 42 | Німеччина | 38 | |||||||||||||||
Грузія | 45 | Італія | 45 | |||||||||||||||
Австралія | 18 | |||||||||||||||||
Грузія | 45 | |||||||||||||||||
Грузія | 33 | |||||||||||||||||
Італія | 45 | |||||||||||||||||
Україна | 45 | |||||||||||||||||
Гонконг | 14 | |||||||||||||||||
Україна | 32 | |||||||||||||||||
Італія | 45 | |||||||||||||||||
Чехія | 14 | |||||||||||||||||
Італія | 45 | |||||||||||||||||
5–8 місце
5–8 місце півфінали | за 5-те місце | |||||
Румунія | 38 | |||||
Росія | 45 | |||||
Росія | 45 | |||||
Іран | 33 | |||||
Іран | 45 | |||||
Грузія | 42 | |||||
за 7-ме місце | ||||||
Румунія | 33 | |||||
Грузія | 45 |
9–16 місця
9–16 місце чвертьфінали | 9–13 місце півфінали | за 9-те місце | ||||||||
Велика Британія | 40 | |||||||||
США | 45 | |||||||||
США | 40 | |||||||||
Японія | 37 | |||||||||
Японія | 45 | |||||||||
Канада | 42 | |||||||||
США | 38 | |||||||||
Франція | 45 | |||||||||
Єгипет | 41 | |||||||||
КНР | 45 | |||||||||
КНР | 39 | |||||||||
Франція | 45 | за 11-те місце | ||||||||
Франція | 45 | |||||||||
Україна | 40 | |||||||||
Японія | 31 | |||||||||
КНР | 45 | |||||||||
13–16 місця
13–16 місце півфінали | за 13-те місце | |||||
Велика Британія | 45 | |||||
Канада | 32 | |||||
Велика Британія | 17 | |||||
Україна | 45 | |||||
Єгипет | 34 | |||||
Україна | 44 | |||||
за 15-те місце | ||||||
Канада | 43 | |||||
Єгипет | 45 |
Фінальне положення
Місце | Команда |
---|---|
Південна Корея | |
Угорщина | |
Італія | |
4 | Німеччина |
5 | Росія |
6 | Іран |
7 | Грузія |
8 | Румунія |
9 | Франція |
10 | США |
11 | КНР |
12 | Японія |
13 | Україна |
14 | Велика Британія |
15 | Єгипет |
16 | Канада |
17 | Колумбія |
18 | Гонконг |
19 | Аргентина |
20 | Чилі |
21 | Таїланд |
22 | Казахстан |
23 | Австралія |
24 | Бельгія |
25 | Кувейт |
26 | Сінгапур |
27 | Іспанія |
28 | Мексика |
29 | Венесуела |
30 | В'єтнам |
31 | Чехія |
32 | Узбекистан |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.