Католицька церква за країною
Католицька церква за країною
Галерея
- За відсотками
- За кількістю
- Католицькі країни
Таблиця
Станом на 2004 рік згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org[1]:
№ | Країна | Населення | Діоцезії | Парафії | Священики | Диякони | Ченці | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загалом | католики | % | секулярні | ченці | загалом | чоловіки | жінки | |||||
1 | Бразилія | 184,227,000 | 145,446,000 | 78.95% | 268 | 9,222 | 9,951 | 6,902 | 16,853 | 1,456 | 13,282 | 32,827 |
2 | Мексика | 142,364,000 | 123,393,000 | 86.67% | 90 | 6,101 | 11,016 | 3,602 | 14,618 | 744 | 6,509 | 29,051 |
3 | Філіппіни | 85,930,000 | 69,630,000 | 81.03% | 86 | 2,909 | 5,037 | 2,298 | 7,335 | 11 | 5,694 | 12,102 |
4 | США | 285,538,000 | 64,621,000 | 22.63% | 194 | 19,081 | 30,207 | 14,699 | 44,906 | 14,362 | 21,698 | 71,250 |
5 | Італія | 59,725,000 | 57,665,000 | 96.55% | 225 | 25,694 | 32,974 | 17,174 | 50,148 | 2,850 | 23,719 | 102,089 |
6 | Франція | 58,905,000 | 44,499,000 | 75.54% | 98 | 18,844 | 17,238 | 4,692 | 21,930 | 1,857 | 8,361 | 42,442 |
7 | Колумбія | 44,508,000 | 38,406,000 | 86.29% | 75 | 3,831 | 5,661 | 2,259 | 7,920 | 278 | 4,163 | 15,178 |
8 | Іспанія | 42,335,000 | 37,165,000 | 87.79% | 70 | 22,680 | 16,920 | 7,944 | 25,281 | 176 | 13,364 | 52,243 |
9 | Польща | 37,109,000 | 35,010,000 | 94.34% | 44 | 10,421 | 22,556 | 5,901 | 28,457 | 3 | 9,356 | 23,967 |
10 | Аргентина | 38,631,000 | 34,480,000 | 89.25% | 69 | 2,642 | 3,577 | 2,071 | 5,648 | 626 | 3,385 | 9,070 |
11 | ДР Конго | 59,293,000 | 29,500,000 | 49.75% | 47 | 1,258 | 2,671 | 1,635 | 4,306 | 3,649 | 7,883 | |
12 | Перу | 32,079,000 | 28,160,000 | 87.78% | 45 | 1,421 | 1,502 | 1,267 | 2,769 | 57 | 2,569 | 5,589 |
13 | Німеччина | 82,727,000 | 26,297,000 | 31.79% | 29 | 12,488 | 14,323 | 4,042 | 18,365 | 2,494 | 5,875 | 31,811 |
14 | Венесуела | 28,256,000 | 24,815,000 | 87.82% | 38 | 1,256 | 1,493 | 1,064 | 2,557 | 138 | 1,628 | 3,775 |
15 | Нігерія | 124,517,000 | 17,906,000 | 14.38% | 50 | 2,041 | 3,678 | 759 | 4,437 | 6 | 1,938 | 3,716 |
16 | Індія | 1,098,096,000 | 17,005,000 | 1.55% | 149 | 8,583 | 11,437 | 8,509 | 19,946 | 8 | 17,352 | 82,348 |
17 | Канада | 29,503,000 | 13,070,000 | 44.30% | 71 | 4,865 | 5,296 | 3,145 | 8,441 | 902 | 5,181 | 19,880 |
18 | Еквадор | 13,112,000 | 11,749,000 | 89.60% | 24 | 1,208 | 1,076 | 721 | 1,797 | 74 | 1,381 | 4,617 |
19 | Уганда | 26,537,000 | 11,219,000 | 42.28% | 19 | 436 | 1,253 | 331 | 1,584 | 2 | 1,183 | 2,989 |
20 | Чилі | 15,488,000 | 11,021,000 | 71.16% | 27 | 931 | 1,177 | 1,155 | 2,332 | 685 | 1,984 | 5,086 |
21 | Танзанія | 39,204,000 | 10,465,000 | 26.69% | 30 | 847 | 1,441 | 699 | 2,140 | 1 | 1,745 | 7,591 |
22 | Гватемала | 13,453,000 | 10,304,000 | 76.59% | 14 | 448 | 430 | 641 | 1,071 | 7 | 1,040 | 2,645 |
23 | Ангола | 20,589,000 | 10,302,000 | 50.04% | 16 | 271 | 336 | 293 | 629 | 1 | 723 | 1,731 |
24 | Португалія | 10,460,000 | 9,457,000 | 90.41% | 21 | 4,395 | 3,000 | 936 | 3,936 | 147 | 1,376 | 5,963 |
25 | Болівія | 9,737,000 | 8,253,000 | 84.76% | 18 | 583 | 482 | 631 | 1,113 | 83 | 1,130 | 2,563 |
26 | Домініканська Республіка | 9,344,000 | 8,039,000 | 86.03% | 12 | 569 | 424 | 454 | 878 | 363 | 605 | 1,723 |
27 | Кенія | 32,296,000 | 8,018,000 | 24.83% | 26 | 708 | 1,083 | 814 | 1,897 | 1 | 2,204 | 3,747 |
28 | Бельгія | 10,292,000 | 7,775,000 | 75.54% | 9 | 3,949 | 4,410 | 2,869 | 7,279 | 558 | 3,971 | 13,288 |
29 | Гаїті | 10,316,000 | 6,743,000 | 65.36% | 9 | 296 | 400 | 291 | 691 | 4 | 682 | 1,789 |
30 | Індонезія | 204,229,000 | 6,439,000 | 3.15% | 37 | 1,130 | 1,317 | 1,721 | 3,038 | 13 | 4,146 | 7,372 |
31 | Куба | 12,544,000 | 6,330,000 | 50.46% | 11 | 290 | 180 | 119 | 299 | 60 | 152 | 650 |
32 | Угорщина | 10,402,000 | 6,056,000 | 58.22% | 16 | 2,221 | 1,845 | 330 | 2,175 | 52 | 483 | 1,237 |
33 | Гондурас | 7,288,000 | 5,790,000 | 79.45% | 8 | 182 | 203 | 214 | 417 | 1 | 243 | 779 |
34 | Австрія | 7,982,000 | 5,755,000 | 72.10% | 12 | 3,058 | 2,629 | 1,731 | 4,360 | 425 | 2,374 | 5,220 |
35 | В'єтнам | 82,312,000 | 5,658,000 | 6.87% | 25 | 2,228 | 2,194 | 474 | 2,668 | 11 | 2,793 | 11,443 |
36 | Сальвадор | 7,144,000 | 5,436,000 | 76.09% | 9 | 418 | 469 | 238 | 707 | 4 | 344 | 1,491 |
37 | Австралія | 18,841,000 | 5,239,000 | 27.81% | 32 | 1,378 | 1,943 | 1,172 | 3,115 | 53 | 2,138 | 6,876 |
38 | Парагвай | 5,722,000 | 5,239,000 | 91.56% | 15 | 374 | 333 | 766 | 1,099 | 112 | 1,011 | 2,127 |
39 | Нікарагуа | 6,385,000 | 5,212,000 | 81.63% | 8 | 252 | 296 | 123 | 419 | 27 | 219 | 1,028 |
40 | Нідерланди | 16,117,000 | 5,042,000 | 31.28% | 8 | 1,520 | 1,387 | 2,031 | 3,418 | 310 | 3,383 | 9,128 |
41 | Велика Британія | 56,276,000 | 4,787,000 | 8.51% | 32 | 3,099 | 4,031 | 1,622 | 5,653 | 612 | 2,177 | 7,109 |
42 | Україна | 64,915,000 | 4,766,000 | 7.34% | 19 | 4,026 | 2,348 | 411 | 2,770 | 11 | 665 | 1,095 |
43 | Мадагаскар | 20,072,000 | 4,701,000 | 23.42% | 20 | 314 | 498 | 645 | 1,143 | 1,494 | 3,930 | |
44 | Бурунді | 6,999,000 | 4,567,000 | 65.25% | 7 | 132 | 340 | 95 | 435 | 302 | 1,093 | |
45 | Південна Корея | 49,409,000 | 4,377,000 | 8.86% | 18 | 1,366 | 2,672 | 539 | 3,211 | 1,472 | 8,397 | |
46 | Мозамбік | 19,318,000 | 4,314,000 | 22.33% | 12 | 280 | 186 | 312 | 498 | 1 | 536 | 979 |
47 | Камерун | 17,109,000 | 4,287,000 | 25.06% | 23 | 740 | 902 | 504 | 1,406 | 16 | 1,019 | 1,958 |
48 | Ірландія | 5,467,000 | 4,161,000 | 76.11% | 26 | 1,312 | 3,097 | 1,593 | 4,690 | 1 | 2,460 | 8,088 |
49 | Руанда | 8,625,000 | 4,133,000 | 47.92% | 9 | 138 | 413 | 124 | 537 | 331 | 1,390 | |
50 | Судан | 44,028,000 | 4,019,000 | 9.13% | 9 | 195 | 269 | 95 | 364 | 4 | 167 | 343 |
51 | Словаччина | 5,395,000 | 3,942,000 | 73.07% | 9 | 1,507 | 2,037 | 591 | 2,628 | 20 | 996 | 3,018 |
52 | Хорватія | 5,259,000 | 3,867,000 | 73.53% | 15 | 1,603 | 1,496 | 833 | 2,329 | 1 | 1,018 | 3,288 |
53 | Коста-Рика | 4,513,000 | 3,763,000 | 83.38% | 8 | 307 | 549 | 212 | 761 | 3 | 327 | 948 |
54 | Чехія | 10,284,000 | 3,519,000 | 34.22% | 9 | 3,139 | 1,376 | 620 | 1,996 | 152 | 798 | 1,935 |
55 | Замбія | 12,138,000 | 3,425,000 | 28.22% | 10 | 265 | 283 | 354 | 637 | 1 | 596 | 1,596 |
56 | Малаві | 15,081,000 | 3,281,000 | 21.76% | 7 | 147 | 281 | 127 | 408 | 265 | 963 | |
57 | Швейцарія | 6,914,000 | 3,186,000 | 46.08% | 8 | 1,662 | 1,775 | 1,225 | 3,000 | 157 | 1,606 | 5,679 |
58 | ПАР | 48,770,000 | 3,101,000 | 6.36% | 27 | 736 | 453 | 645 | 1,098 | 213 | 1,132 | 2,577 |
59 | Китай | 397,673,000 | 2,964,000 | 0.75% | 117 | 2,335 | 2,270 | 2,289 | 4,559 | 6 | 1,933 | 6,079 |
60 | Кот-д'Івуар | 18,805,000 | 2,841,000 | 15.11% | 14 | 287 | 652 | 237 | 889 | 6 | 533 | 831 |
61 | Пуерто-Рико | 3,823,000 | 2,799,000 | 73.21% | 5 | 327 | 369 | 365 | 734 | 418 | 469 | 1,158 |
62 | Литва | 3,457,000 | 2,766,000 | 80.01% | 8 | 677 | 681 | 98 | 779 | 4 | 145 | 773 |
63 | Гана | 21,520,000 | 2,675,000 | 12.43% | 18 | 366 | 876 | 193 | 1,069 | 1 | 476 | 794 |
64 | Уругвай | 3,176,000 | 2,315,000 | 72.89% | 10 | 226 | 203 | 256 | 459 | 76 | 382 | 1,089 |
65 | Антильські острови | 8,241,000 | 2,233,000 | 27.10% | 21 | 465 | 287 | 337 | 624 | 81 | 518 | 1,055 |
66 | Республіка Конго | 4,114,000 | 2,077,000 | 50.49% | 7 | 158 | 176 | 62 | 238 | 1 | 152 | 232 |
67 | Ліван | - | 1,883,000 | 23 | 1,253 | 1,001 | 602 | 1,603 | 4 | 1,030 | 2,728 | |
68 | Румунія | 21,709,000 | 1,875,000 | 8.64% | 12 | 1,430 | 1,551 | 182 | 1,733 | 4 | 437 | 1,326 |
69 | Панама | 2,107,000 | 1,799,000 | 85.38% | 8 | 186 | 199 | 197 | 396 | 64 | 270 | 447 |
70 | Папуа Нова Гвінея | 4,968,000 | 1,688,000 | 33.98% | 19 | 305 | 185 | 328 | 513 | 7 | 672 | 861 |
71 | Бенін | 7,155,000 | 1,646,000 | 23.00% | 10 | 212 | 394 | 107 | 501 | 227 | 939 | |
72 | Словенія | 1,997,000 | 1,623,000 | 81.27% | 3 | 803 | 854 | 296 | 1,150 | 8 | 372 | 741 |
73 | Буркіна-Фасо | 13,169,000 | 1,545,000 | 11.73% | 13 | 141 | 559 | 157 | 716 | 491 | 1,218 | |
74 | Того | 5,968,000 | 1,483,000 | 24.85% | 7 | 151 | 321 | 127 | 448 | 337 | 735 | |
75 | Шрі-Ланка | 20,204,000 | 1,364,000 | 6.75% | 11 | 391 | 648 | 307 | 955 | 626 | 2,300 | |
76 | Ємен | 47,760,000 | 1,300,000 | 2.72% | 1 | 20 | 9 | 36 | 45 | 1 | 36 | 64 |
77 | Зімбабве | 14,580,000 | 1,282,000 | 8.79% | 8 | 208 | 183 | 220 | 403 | 12 | 528 | 1,049 |
78 | Пакистан | 165,809,000 | 1,191,000 | 0.72% | 7 | 114 | 122 | 112 | 234 | 1 | 208 | 662 |
79 | Білорусь | 10,310,000 | 1,030,000 | 9.99% | 4 | 402 | 214 | 157 | 371 | 207 | 354 | |
80 | Лесото | 1,811,000 | 971,000 | 53.62% | 4 | 86 | 67 | 80 | 147 | 150 | 653 | |
81 | Центральноафриканська Республіка | 3,492,000 | 793,000 | 22.71% | 9 | 114 | 139 | 138 | 277 | 189 | 334 | |
82 | Росія | 147,125,000 | 789,000 | 0.54% | 5 | 426 | 126 | 142 | 268 | 3 | 193 | 309 |
83 | Малайзія | 24,740,000 | 784,000 | 3.17% | 8 | 142 | 179 | 48 | 227 | 1 | 101 | 558 |
84 | Східний Тимор | 823,000 | 767,000 | 93.20% | 2 | 37 | 44 | 69 | 113 | 195 | 289 | |
85 | Чад | 8,178,000 | 720,000 | 8.80% | 8 | 109 | 131 | 111 | 242 | 157 | 375 | |
86 | Океанія | 2,500,000 | 703,000 | 28.12% | 17 | 345 | 213 | 260 | 473 | 141 | 463 | 837 |
87 | Сенегал | 10,357,000 | 673,000 | 6.50% | 7 | 125 | 267 | 127 | 394 | 336 | 719 | |
88 | Габон | 1,325,000 | 615,000 | 46.42% | 6 | 64 | 57 | 61 | 118 | 1 | 95 | 167 |
89 | М'янма | 58,304,000 | 603,000 | 1.03% | 12 | 290 | 515 | 29 | 544 | 159 | 1,454 | |
90 | Реюньйон | 645,000 | 595,000 | 92.25% | 1 | 75 | 58 | 52 | 110 | 13 | 86 | 505 |
91 | Екваторіальна Гвінея | 586,000 | 548,000 | 93.52% | 3 | 69 | 63 | 45 | 108 | 2 | 86 | 208 |
92 | Сербія та Чорногорія | 9,878,000 | 541,000 | 5.48% | 7 | 265 | 205 | 46 | 251 | 7 | 57 | 319 |
93 | Ефіопія | 59,862,000 | 533,000 | 0.89% | 10 | 246 | 189 | 289 | 478 | 1 | 461 | 596 |
94 | Японія | 127,851,000 | 509,000 | 0.40% | 16 | 848 | 501 | 1,088 | 1,589 | 12 | 1,407 | 6,263 |
95 | Боснія і Герцеговина | 2,981,000 | 464,000 | 15.57% | 3 | 276 | 266 | 361 | 627 | 1 | 437 | 499 |
96 | Нова Зеландія | 3,945,000 | 459,000 | 11.63% | 7 | 271 | 317 | 201 | 518 | 9 | 366 | 944 |
97 | Кабо-Верде | 465,000 | 432,000 | 92.90% | 2 | 31 | 17 | 35 | 52 | 42 | 134 | |
98 | Латвія | 2,381,000 | 430,000 | 18.06% | 4 | 267 | 108 | 27 | 135 | 1 | 32 | 109 |
99 | Сирія | 1,000,000 | 425,000 | 42.50% | 17 | 227 | 199 | 77 | 276 | 12 | 96 | 375 |
100 | Ірак | 3,500,000 | 414,000 | 11.83% | 15 | 119 | 142 | 37 | 179 | 9 | 71 | 424 |
101 | Люксембург | 448,000 | 388,000 | 86.61% | 1 | 275 | 180 | 68 | 248 | 7 | 80 | 566 |
102 | Намібія | 2,235,000 | 375,000 | 16.78% | 3 | 91 | 19 | 63 | 82 | 45 | 97 | 399 |
103 | Мальта | 386,000 | 368,000 | 95.34% | 2 | 79 | 477 | 448 | 925 | 524 | 1,047 | |
104 | Маврикій | 1,178,000 | 310,000 | 26.32% | 2 | 49 | 61 | 40 | 101 | 74 | 244 | |
105 | Республіка Китай | 22,158,000 | 303,000 | 1.37% | 7 | 452 | 226 | 479 | 705 | 644 | 1,056 | |
106 | Єгипет | - | 299,000 | 12 | 205 | 205 | 327 | 532 | 462 | 1,323 | ||
107 | Таїланд | 63,922,000 | 292,000 | 0.46% | 10 | 436 | 433 | 229 | 662 | 434 | 1,439 | |
108 | Бангладеш | 119,062,000 | 283,000 | 0.24% | 6 | 81 | 126 | 131 | 257 | 226 | 1,059 | |
109 | Вірменія | - | 270,000 | 2 | 48 | 6 | 17 | 23 | 27 | 43 | ||
110 | Албанія | 2,460,000 | 235,000 | 9.55% | 4 | 72 | 22 | 26 | 48 | 35 | 177 | |
111 | Малі | 15,039,000 | 227,000 | 1.51% | 6 | 42 | 79 | 71 | 150 | 88 | 280 | |
112 | Сьєрра-Леоне | 5,966,000 | 186,000 | 3.12% | 3 | 61 | 69 | 51 | 120 | 80 | 39 | |
113 | Казахстан | 15,889,000 | 182,000 | 1.15% | 4 | 46 | 45 | 29 | 74 | 40 | 100 | |
114 | Гвінея | 6,646,000 | 171,000 | 2.57% | 3 | 56 | 80 | 19 | 99 | 36 | 100 | |
115 | Ліберія | 2,850,000 | 165,000 | 5.79% | 3 | 49 | 36 | 16 | 52 | 29 | 42 | |
116 | Сінгапур | 4,185,000 | 162,000 | 3.87% | 1 | 30 | 70 | 67 | 137 | 132 | 202 | |
117 | Кувейт | 2,650,000 | 158,000 | 5.96% | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 13 |
118 | Еритрея | 4,968,000 | 148,000 | 2.98% | 3 | 110 | 80 | 252 | 332 | 347 | 562 | |
119 | Швеція | 8,977,000 | 144,000 | 1.60% | 1 | 41 | 73 | 78 | 151 | 23 | 96 | 215 |
120 | Греція | 11,862,000 | 123,000 | 1.04% | 11 | 86 | 53 | 37 | 90 | 3 | 65 | 124 |
121 | Сан-Томе і Принсіпі | 138,000 | 121,000 | 87.68% | 1 | 12 | 2 | 7 | 9 | 15 | 36 | |
122 | Гвінея-Бісау | 1,300,000 | 120,000 | 9.23% | 2 | 30 | 13 | 54 | 67 | 78 | 133 | |
123 | Соломонові Острови | 437,000 | 91,000 | 20.82% | 3 | 27 | 38 | 29 | 67 | 43 | 95 | |
124 | Ботсвана | 1,735,000 | 83,000 | 4.78% | 2 | 33 | 16 | 40 | 56 | 1 | 44 | 72 |
125 | Палестина | - | 83,000 | 2 | 74 | 86 | 304 | 390 | 509 | 1,209 | ||
126 | Лівія | 5,939,000 | 75,000 | 1.26% | 4 | 13 | 3 | 20 | 23 | 20 | 133 | |
127 | Болгарія | 8,000,000 | 74,000 | 0.93% | 3 | 56 | 17 | 35 | 52 | 43 | 87 | |
128 | Ізраїль | - | 74,000 | 2 | 18 | 58 | 30 | 88 | 38 | 612 | ||
129 | Сейшельські Острови | 82,000 | 70,000 | 85.37% | 1 | 17 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 | 53 |
130 | Норвегія | 4,556,000 | 55,000 | 1.21% | 3 | 32 | 27 | 43 | 70 | 3 | 48 | 173 |
131 | Есватіні | 990,000 | 55,000 | 5.56% | 1 | 15 | 11 | 15 | 26 | 23 | 58 | |
132 | Лаос | 6,524,000 | 39,000 | 0.60% | 4 | 77 | 12 | 12 | 2 | 83 | ||
133 | Данія | 5,501,000 | 35,000 | 0.64% | 1 | 50 | 39 | 38 | 77 | 5 | 43 | 222 |
134 | Гамбія | 1,680,000 | 35,000 | 2.08% | 1 | 54 | 15 | 10 | 25 | 21 | 42 | |
135 | Йорданія | - | 31,000 | 1 | 28 | 23 | 5 | 28 | 5 | 15 | ||
136 | Монако | 32,000 | 29,000 | 90.63% | 1 | 6 | 13 | 5 | 18 | 1 | 5 | 15 |
137 | Туреччина | - | 28,000 | 6 | 43 | 11 | 50 | 61 | 2 | 68 | 115 | |
138 | Ліхтенштейн | 33,000 | 25,000 | 75.76% | 1 | 10 | 19 | 10 | 29 | 10 | 57 | |
139 | Іран | - | 24,000 | 5 | 17 | 6 | 11 | 17 | 3 | 11 | 30 | |
140 | Марокко | 31,700,000 | 23,000 | 0.07% | 2 | 40 | 6 | 40 | 46 | 56 | 239 | |
141 | Бруней | 347,000 | 21,000 | 6.05% | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
142 | Гібралтар | 28,000 | 21,000 | 75.00% | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 9 | |
143 | Камбоджа | 12,571,000 | 21,000 | 0.17% | 3 | 36 | 6 | 36 | 42 | 47 | 72 | |
144 | Молдова | 4,247,000 | 20,000 | 0.47% | 1 | 11 | 6 | 8 | 14 | 1 | 18 | 40 |
145 | Туніс | 9,700,000 | 20,000 | 0.21% | 1 | 11 | 13 | 21 | 34 | 25 | 139 | |
146 | Нігер | 11,880,000 | 16,000 | 0.13% | 2 | 17 | 14 | 30 | 44 | 35 | 81 | |
147 | Північна Македонія | 2,350,000 | 14,000 | 0.60% | 2 | 7 | 12 | 3 | 15 | 3 | 32 | |
148 | Кіпр | 780,000 | 10,000 | 1.28% | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
149 | Фінляндія | 5,206,000 | 8,000 | 0.15% | 1 | 7 | 6 | 10 | 16 | 1 | 12 | 36 |
150 | Джибуті | 557,000 | 7,000 | 1.26% | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | |
151 | Непал | 24,421,000 | 7,000 | 0.03% | 1 | 42 | 9 | 40 | 49 | 56 | 115 | |
152 | Сен-П'єр і Мікелон | 6,000 | 6,000 | 100.00% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
153 | Естонія | 1,370,000 | 5,000 | 0.36% | 1 | 6 | 9 | 5 | 14 | 5 | 21 | |
154 | Ісландія | 290,000 | 5,000 | 1.72% | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 34 | |
155 | Коморські Острови | 907,000 | 4,000 | 0.44% | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
156 | Мавританія | 2,600,000 | 4,000 | 0.15% | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | 10 | 34 | |
157 | Алжир | 31,135,000 | 3,000 | 0.01% | 4 | 37 | 36 | 56 | 92 | 1 | 77 | 195 |
Примітки
- Статистика за країною // Catholic-Hierarchy.org.
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Католицька церква за країною
- Католицька церква за країною // Catholic-Hierarchy.org. ed. David M. Cheney. 1996-2013. Revised: 16 March 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.