Список країн за обсягами експорту
Це список країн за обсягом сумарного експорту (включаючи реекспорт) на основі даних «Світової книги фактів» ЦРУ. Цей список враховує лише обсяги товарного експорту, ігноруючи експорт послуг, що важливо, наприклад для таких країн як Україна, частка якого в загальному обсязі котрої становить близько 20%. Зауважте, в список включені деякі не суверенні суб'єкти міжнародного права, але оцінюються тільки суверенні території.
Зверніть увагу. Цей список можна сортувати згідно з вашими запитами. Натисніть кнопку у верхній частині колонки яку ви хочете відсортувати. Клацніть знову, щоб змінити порядок сортування. Оновіть сторінку щоб відновити до початкового виду.
Місце | Країна | Експорт | Дата даних |
---|---|---|---|
— | Світ | $14 920 000 000 000 | 2010 |
— | ![]() | $1 952 000 000 000[1] | 2010 |
1 | ![]() | $1 506 000 000 000 | 2010 |
2 | ![]() | $1 337 000 000 000 | 2010 |
3 | ![]() | $1 289 000 000 000 | 2010 |
4 | ![]() | $765 200 000 000 | 2010 |
5 | ![]() | $517 300 000 000 | 2010 |
6 | ![]() | $485 900 000 000 | 2010 |
7 | ![]() | $464 300 000 000 | 2010 |
8 | ![]() | $448 400 000 000 | 2010 |
9 | ![]() | $410 300 000 000 | 2011[2] |
10 | ![]() | $400 100 000 000 | 2010 |
11 | ![]() | $392 700 000 000 | 2010 |
— | ![]() | $388 600 000 000 | 2010 |
12 | ![]() | $358 400 000 000 | 2010 |
13 | ![]() | $298 500 000 000 | 2010 |
14 | ![]() | $294 100 000 000 | 2011[3] |
15 | ![]() | $284 200 000 000 | 2010 |
16 | ![]() | $274 400 000 000 | 2010 |
17 | ![]() | $253 000 000 000 | 2010 |
18 | ![]() | $237 900 000 000 | 2010 |
19 | ![]() | $232 600 000 000 | 2010 |
20 | ![]() | $210 900 000 000 | 2010 |
21 | ![]() | $210 300 000 000 | 2010 |
22 | ![]() | $201 900 000 000 | 2010 |
23 | ![]() | $198 000 000 000 | 2010 |
24 | ![]() | $191 300 000 000 | 2010 |
25 | ![]() | $162 600 000 000 | 2010 |
26 | ![]() | $160 800 000 000 | 2010 |
27 | ![]() | $157 400 000 000 | 2010 |
28 | ![]() | $146 300 000 000 | 2010 |
29 | ![]() | $137 000 000 000 | 2010 |
30 | ![]() | $120 900 000 000 | 2010 |
31 | ![]() | $116 500 000 000 | 2010 |
32 | ![]() | $115 700 000 000 | 2010 |
33 | ![]() | $99 370 000 000 | 2010 |
34 | ![]() | $93 740 000 000 | 2010 |
35 | ![]() | $78 690 000 000 | 2010 |
36 | ![]() | $76 860 000 000 | 2010 |
37 | ![]() | $76 330 000 000 | 2010 |
38 | ![]() | $73 530 000 000 | 2010 |
39 | ![]() | $72 030 000 000 | 2010 |
40 | ![]() | $68 010 000 000 | 2010 |
41 | ![]() | $65 030 000 000 | 2010 |
42 | ![]() | $64 870 000 000 | 2010 |
43 | ![]() | $64 280 000 000 | 2010 |
44 | ![]() | $64 180 000 000 | 2010 |
45 | ![]() | $59 230 000 000 | 2010 |
46 | ![]() | $57 820 000 000 | 2010 |
47 | ![]() | $54 310 000 000 | 2010 |
48 | ![]() | $52 660 000 000 | 2010 |
49 | ![]() | $51 910 000 000 | 2010 |
50 | ![]() | $51 650 000 000 | 2010 |
51 | ![]() | $50 720 000 000 | 2010 |
52 | ![]() | $49 710 000 000 | 2010 |
53 | ![]() | $49 100 000 000 | 2010 |
— | ![]() | $46 900 000 000 | 2001 |
54 | ![]() | $46 270 000 000 | 2010 |
55 | ![]() | $44 890 000 000 | 2010 |
56 | ![]() | $40 240 000 000 | 2010 |
57 | ![]() | $36 120 000 000 | 2010 |
58 | ![]() | $33 730 000 000 | 2010 |
59 | ![]() | $33 240 000 000 | 2010 |
60 | ![]() | $28 070 000 000 | 2010 |
61 | ![]() | $26 580 000 000 | 2011 |
62 | ![]() | $25 340 000 000 | 2010 |
63 | ![]() | $24 970 000 000 | 2010 |
64 | ![]() | $24 490 000 000 | 2010 |
65 | ![]() | $21 140 000 000 | 2010 |
66 | ![]() | $19 330 000 000 | 2010 |
67 | ![]() | $19 290 000 000 | 2010 |
68 | ![]() | $17 820 000 000 | 2010 |
69 | ![]() | $17 370 000 000 | 2010 |
70 | ![]() | $16 240 000 000 | 2010 |
71 | ![]() | $16 110 000 000 | 2010 |
72 | ![]() | $15 130 000 000 | 2010 |
73 | ![]() | $14 490 000 000 | 2010 |
74 | ![]() | $13 130 000 000 | 2010 |
75 | ![]() | $12 840 000 000 | 2010 |
76 | ![]() | $12 520 000 000 | 2010 |
77 | ![]() | $12 060 000 000 | 2010 |
78 | ![]() | $11 510 000 000 | 2010 |
79 | ![]() | $11 500 000 000 | 2010 |
80 | ![]() | $10 670 000 000 | 2008 |
81 | ![]() | $10 250 000 000 | 2010 |
82 | ![]() | $10 240 000 000 | 2010 |
83 | ![]() | $10 010 000 000 | 2010 |
84 | ![]() | $9 777 000 000 | 2010 |
85 | ![]() | $9 700 000 000 | 2010 |
86 | ![]() | $9 672 000 000 | 2010 |
87 | ![]() | $9 200 000 000 | 2010 |
88 | ![]() | $8 470 000 000 | 2010 |
89 | ![]() | $7 908 000 000 | 2010 |
90 | ![]() | $7 894 000 000 | 2010 |
91 | ![]() | $7 841 000 000 | 2010 |
92 | ![]() | $7 606 000 000 | 2010 |
93 | ![]() | $7 462 000 000 | 2010 |
94 | ![]() | $7 413 000 000 | 2010 |
95 | ![]() | $7 333 000 000 | 2010 |
96 | ![]() | $7 326 000 000 | 2010 |
97 | ![]() | $6 803 000 000 | 2010 |
98 | ![]() | $6 463 000 000 | 2010 |
99 | ![]() | $6 161 000 000 | 2010 |
100 | ![]() | $6 058 000 000 | 2010 |
101 | ![]() | $5 976 000 000 | 2010 |
102 | ![]() | $5 879 000 000 | 2010 |
103 | ![]() | $5 536 030 000 | 2010 |
104 | ![]() | $5 187 000 000 | 2010 |
105 | ![]() | $5 141 000 000 | 2010 |
106 | ![]() | $4 687 000 000 | 2010 |
107 | ![]() | $4 619 000 000 | 2010 |
108 | ![]() | $4 419 000 000 | 2010 |
109 | ![]() | $4 377 000 000 | 2010 |
110 | ![]() | $4 371 000 000 | 2010 |
111 | ![]() | $4 277 000 000 | 2010 |
— | ![]() | $4 234 000 000 | 2001 |
112 | ![]() | $3 809 000 000 | 2010 |
113 | ![]() | $3 800 000 000 | 2009 |
114 | ![]() | $3 311 000 000 | 2010 |
115 | ![]() | $3 182 000 000 | 2010 |
116 | ![]() | $3 171 000 000 | 2010 |
117 | ![]() | $3 036 000 000 | 2010 |
118 | ![]() | $2 954 000 000 | 2010 |
119 | ![]() | $2 941 000 000 | 2010 |
120 | ![]() | $2 830 000 000 | 2009 |
121 | ![]() | $2 517 000 000 | 2010 |
122 | ![]() | $2 436 000 000 | 2009 |
123 | ![]() | $2 290 000 000 | 2010 |
124 | ![]() | $2 232 000 000 | 2010 |
125 | ![]() | $2 112 000 000 | 2010 |
126 | ![]() | $2 041 000 000 | 2010 |
127 | ![]() | $1 997 000 000 | 2009 |
128 | ![]() | $1 950 000 000 | 2010 |
129 | ![]() | $1 902 000 000 | 2009 |
130 | ![]() | $1 869 000 000 | 2010 |
131 | ![]() | $1 729 000 000 | 2010 |
132 | ![]() | $1 682 000 000 | 2010 |
133 | ![]() | $1 550 000 000 | 2010 |
134 | ![]() | $1 487 000 000 | 2010 |
135 | ![]() | $1 468 000 000 | 2010 |
136 | ![]() | $1 450 000 000 | 2010 |
137 | ![]() | $1 417 000 000 | 2010 |
138 | ![]() | $1 412 000 000 | 2010 |
139 | ![]() | $1 395 000 000 | 2006 |
140 | ![]() | $1 391 000 000 | 2006 |
— | ![]() | $1 341 000 000 | 2006 |
141 | ![]() | $1 318 000 000 | 2010 |
142 | ![]() | $1 202 000 000 | 2006 |
143 | ![]() | $1 197 000 000 | 2006 |
144 | ![]() | $1 189 000 000 | 2010 |
145 | ![]() | $1 125 000 000 | 2010 |
146 | ![]() | $991 000 000 | 2010 |
147 | ![]() | $985 000 000 | 2010 |
— | ![]() | $950 000 000 | 2009 |
— | ![]() | $876 000 000 | 2008 |
148 | ![]() | $859 000 000 | 2010 |
149 | ![]() | $849 000 000 | 2009 |
— | ![]() | $848 000 000 | 2008 |
150 | ![]() | $846 000 000 | 2010 |
151 | ![]() | $814 000 000 | 2010 |
— | ![]() | $763 000 000 | 2006 |
152 | ![]() | $716 300 000 | 2005 |
153 | ![]() | $674 000 000 | 2006 |
154 | ![]() | $559 000 000 | 2010 |
155 | ![]() | $547 000 000 | 2009 |
— | ![]() | $546 000 000 | 2008 |
156 | ![]() | $513 000 000 | 2008 |
— | ![]() | $485 000 000 | 2008 |
157 | ![]() | $464 000 000 | 2010 |
— | ![]() | $445 600 000 | FY04 |
158 | ![]() | $428 000 000 | 2006 |
159 | ![]() | $404 000 000 | 2010 |
160 | ![]() | $385 000 000 | 2006 |
161 | ![]() | $300 000 000 | 2006 |
162 | ![]() | $294 000 000 | 2006 |
163 | ![]() | $288 000 000 | 2006 |
— | ![]() | $271 000 000 | 2004 |
164 | ![]() | $237 000 000 | 2006 |
165 | ![]() | $226 000 000 | 2010 |
166 | ![]() | $216 000 000 | 2006 |
— | ![]() | $211 000 000 | 2005 |
— | ![]() | $197 600 000 | 2004 |
167 | ![]() | $193 000 000 | 2006 |
168 | ![]() | $171 300 000 | 2003 |
— | ![]() | $169 200 000 | 2000 |
169 | ![]() | $163 000 000 | 2009 |
170 | ![]() | $146 700 000 | 2007 |
171 | ![]() | $133 000 000 | 2006 |
172 | ![]() | $131 000 000 | 2006 |
— | ![]() | $125 000 000 | 2004 |
— | ![]() | $124 000 000 | 2006 |
— | ![]() | $119 500 000 | 2009 |
173 | ![]() | $114 000 000 | 2010 |
174 | ![]() | $107 000 000 | 2010 |
175 | ![]() | $100 000 000 | 2009 |
— | ![]() | $98 200 000 | 2008 |
176 | ![]() | $94 000 000 | 2006 |
177 | ![]() | $89 500 000 | 2008 |
179 | ![]() | $84 300 000 | 2007 |
180 | ![]() | $84 000 000 | 2006 |
181 | ![]() | $71 000 000 | 2010 |
182 | ![]() | $40 000 000 | 2006 |
183 | ![]() | $38 000 000 | 2006 |
184 | ![]() | $32 000 000 | 2006 |
— | ![]() | $25 300 000 | 2002 |
185 | ![]() | $25 000 000 | 2010 |
186 | ![]() | $22 000 000 | 2006 |
187 | ![]() | $19 400 000 | 2008 |
— | ![]() | $45 000 000 | 2004 |
— | ![]() | $19 000 000 | 2004 |
188 | ![]() | $17 000 000 | 2004 |
189 | ![]() | $14 000 000 | 2004 |
— | ![]() | $13 800 000 | 2008 |
190 | ![]() | $13 000 000 | 2010 |
191 | ![]() | $10 000 000 | 2005 |
— | ![]() | $6 500 000 | 2005 |
192 | ![]() | $5 882 000 | 2004 |
— | ![]() | $5 500 000 | 2005 |
— | ![]() | $5 222 000 | 2005 |
— | ![]() | $1 500 000 | 91/92 |
193 | ![]() | $1 000 000 | 2004 |
— | ![]() | $700 000 | 2001 |
— | ![]() | $201 400 | 2004 |
194 | ![]() | $64 000 | 2005 |
— | ![]() | $47 450 | 2004 |
— | ![]() | $0 | 2002 |

Карта обсягу експорту за країнами згідно з даними ЦРУ в млн. $ за 2009 рік:
>1 000 000
>500 000
200 000 - 500 000
100 000 - 200 000
20 000 - 100 000
5 000 - 20 000
<5 000
Нема даних

Карта розподілу обсягу експорту за країнами по квартилях згідно з даними ЦРУ, 2008:
Верхній квартиль
Другий квартиль
Третій квартиль
Нижній квартиль
Джерела
- СОТ процитовано 26 березня 2010 Міжнародна торгівля СТАТИСТИКА
- Книга фактів ЦРУ, процитовано 11 лютого 2010
- Центральний статистичний офіс Польщі процитовано 10 лютого 2010
Примітки
Див. також
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.