Міста України (за часткою українців у населенні)
Нижче наведений список міст обласного підпорядкування України за часткою українців у населенні за даними переписів 1926[1], 1939[2], 1959[3], 1989[4] та 2001[4] років.
1926 ‒ 2001
Частка українців у населенні міст, які мали статус міста обласного підпорядкування у 2001 р., %
місто | область | 1926 | 1939 | 1959 | 1989 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
Яремча | Івано-Франківська | 95,8 | 98,5 | |||
Болехів | Івано-Франківська | 97,3 | ||||
Новий Розділ | Львівська | 96,7 | ||||
Борислав | Львівська | 82,4 | 91,6 | 96,0 | ||
Ковель | Волинська | 91,5 | 95,4 | |||
Хмільник | Вінницька | 41,1 | 26,9 | 89,1 | 95,3 | |
Дубно | Рівненська | 89,2 | 95,2 | |||
Переяслав | Київська | 74,1 | 83,8 | 92,5 | 95,0 | |
Острог | Рівненська | 94,9 | ||||
Калуш | Івано-Франківська | 91,7 | 94,7 | |||
Моршин | Львівська | 68,2 | 77,1 | 94,6 | ||
Ржищів | Київська | 77,4 | 90,4 | 92,0 | 94,3 | |
Березань | Київська | 93,5 | 92,5 | 94,2 | ||
Тернопіль | Тернопільська | 77,2 | 91,2 | 94,1 | ||
Володимир-Волинський | Волинська | 85,9 | 93,9 | |||
Нововолинськ | Волинська | 88,0 | 93,8 | |||
Ромни | Сумська | 55,0 | 75,8 | 93,7 | ||
Самбір | Львівська | 72,6 | 86,2 | 93,6 | ||
Козятин | Вінницька | 61,9 | 65,3 | 87,1 | 93,4 | |
Трускавець | Львівська | 61,2 | 79,3 | 93,3 | ||
Малин | Житомирська | 39,8 | 57,3 | 93,2 | ||
Дрогобич | Львівська | 70,1 | 88,0 | 93,0 | ||
Лебедин | Сумська | 94,8 | 91,2 | 92,9 | ||
Умань | Черкаська | 43,3 | 61,0 | 75,1 | 92,7 | |
Луцьк | Волинська | 76,0 | 86,0 | 92,5 | ||
Червоноград | Львівська | 77,6 | 85,7 | 92,3 | ||
Могилів-Подільський | Вінницька | 49,7 | 53,1 | 78,0 | 92,3 | |
Прилуки | Чернігівська | 63,3 | 77,8 | 80,3 | 92,3 | |
Івано-Франківськ | Івано-Франківська | 66,0 | 80,4 | 92,3 | ||
Стрий | Львівська | 67,7 | 83,8 | 92,2 | ||
Коломия | Івано-Франківська | 72,2 | 86,5 | 91,9 | ||
Ватутіне | Черкаська | 91,6 | ||||
Рівне | Рівненська | 66,7 | 84,2 | 91,6 | ||
Золотоноша | Черкаська | 62,8 | 80,9 | 91,5 | ||
Кам'янець-Подільський | Хмельницька | 45,1 | 51,0 | 72,7 | 84,6 | 91,2 |
Жмеринка | Вінницька | 61,0 | 69,0 | 82,2 | 91,2 | |
Старокостянтинів | Хмельницька | 49,0 | 56,9 | 81,4 | 91,1 | |
Вараш | Рівненська | 83,1 | 90,9 | |||
Лубни | Полтавська | 64,4 | 81,2 | 81,0 | 90,8 | |
Глухів | Сумська | 70,4 | 80,7 | 90,8 | ||
Фастів | Київська | 66,4 | 80,1 | 79,5 | 84,3 | 90,7 |
Шепетівка | Хмельницька | 53,1 | 60,8 | 69,3 | 82,6 | 90,7 |
Ніжин | Чернігівська | 76,8 | 86,2 | 82,0 | 90,2 | |
Славута | Хмельницька | 34,1 | 48,9 | 77,1 | 90,0 | |
Конотоп | Сумська | 67,5 | 76,5 | 89,7 | ||
Миргород | Полтавська | 82,4 | 90,5 | 80,9 | 89,6 | |
Сміла | Черкаська | 66,9 | 81,4 | 79,1 | 89,5 | |
Ладижин | Вінницька | 82,5 | 89,5 | |||
Люботин | Харківська | 85,2 | 90,6 | 85,7 | 89,4 | |
Бориспіль | Київська | 89,5 | 83,8 | 89,1 | ||
Канів | Черкаська | 81,7 | 88,1 | 89,1 | ||
Коростень | Житомирська | 35,3 | 50,9 | 62,6 | 89,0 | |
Васильків | Київська | 82,0 | 79,8 | 79,4 | 88,6 | |
Хмельницький | Хмельницька | 39,0 | 44,1 | 57,6 | 79,0 | 88,4 |
Хуст | Закарпатська | 85,1 | 88,3 | |||
Львів | Львівська | 59,4 | 79,1 | 88,1 | ||
Охтирка | Сумська | 95,5 | 92,5 | 87,9 | ||
Полтава | Полтавська | 67,4 | 78,5 | 79,7 | 80,0 | 87,7 |
Ірпінь | Київська | 45,0 | 73,6 | 79,4 | 87,7 | |
Нетішин | Хмельницька | 78,6 | 87,5 | |||
Біла Церква | Київська | 57,0 | 68,9 | 71,0 | 78,6 | 87,4 |
Бровари | Київська | 86,2 | 86,2 | 80,8 | 87,4 | |
Олександрія | Кіровоградська | 69,3 | 83,7 | 79,0 | 87,3 | |
Вінниця | Вінницька | 41,4 | 49,2 | 60,2 | 77,4 | 87,2 |
Новодністровськ | Чернівецька | 87,1 | ||||
Вознесенськ | Миколаївська | 55,2 | 76,1 | 78,1 | 87,1 | |
Шостка | Сумська | 77,1 | 82,0 | 86,7 | ||
Чернігів | Чернігівська | 57,0 | 80,2 | 86,3 | ||
Первомайськ | Миколаївська | 55,9 | 70,0 | 77,2 | 85,9 | |
Кропивницький | Кіровоградська | 44,6 | 72,0 | 75,0 | 76,9 | 85,8 |
Вільногірськ | Дніпропетровська | 85,8 | ||||
Новоград-Волинський | Житомирська | 38,8 | 49,6 | 55,4 | 85,3 | |
Бердичів | Житомирська | 26,4 | 42,1 | 56,2 | 84,8 | |
Знам'янка | Кіровоградська | 74,7 | 80,8 | 79,2 | 84,5 | |
Суми | Сумська | 80,7 | 86,4 | 80,3 | 79,4 | 84,5 |
Синельникове | Дніпропетровська | 68,4 | 81,1 | 84,5 | ||
Новомосковськ | Дніпропетровська | 83,8 | 84,5 | 84,2 | 84,5 | |
Лиман | Донецька | 83,4 | 86,7 | 84,3 | ||
Ізюм | Харківська | 81,2 | 85,5 | 83,6 | ||
Світловодськ | Кіровоградська | 74,4 | 83,5 | |||
Черкаси | Черкаська | 62,0 | 74,7 | 71,0 | 76,4 | 83,4 |
Кременчук | Полтавська | 40,6 | 69,1 | 74,7 | 83,1 | |
Житомир | Житомирська | 33,5 | 47,8 | 56,4 | 71,8 | 82,9 |
Куп'янськ | Харківська | 88,3 | 88,3 | 82,5 | ||
Подільськ | Одеська | 56,5 | 63,6 | 67,9 | 72,9 | 82,3 |
Київ | Київська | 42,3 | 53,2 | 60,1 | 72,5 | 82,2 |
Каховка | Херсонська | 34,8 | 77,3 | 82,1 | ||
Кам'янське | Дніпропетровська | 54,3 | 74,5 | 72,0 | 81,9 | |
Токмак | Запорізька | 50,2 | 77,2 | 80,8 | 81,4 | |
Жовті Води | Дніпропетровська | 93,8 | 75,3 | 80,0 | ||
Чернівці | Чернівецька | 41,8 | 66,5 | 79,9 | ||
Кривий Ріг | Дніпропетровська | 69,2 | 77,5 | 74,0 | 78,9 | |
Очаків | Миколаївська | 54,9 | 73,0 | 78,2 | ||
Ужгород | Закарпатська | 50,2 | 69,8 | 77,8 | ||
Лозова | Харківська | 71,4 | 81,5 | 77,8 | ||
Горішні Плавні | Полтавська | 77,7 | ||||
Марганець | Дніпропетровська | 83,8 | 76,0 | 77,3 | ||
Мукачево | Закарпатська | 56,9 | 70,2 | 77,1 | ||
Херсон | Херсонська | 36,0 | 60,9 | 66,0 | 75,7 | |
Покровськ | Донецька | 73,7 | 75,0 | |||
Покров | Дніпропетровська | 89,1 | 74,8 | |||
Добропілля | Донецька | 90,0 | 74,1 | |||
Южноукраїнськ | Миколаївська | 73,9 | ||||
Слов'янськ | Донецька | 74,0% | 75,3 | 72,8 | 73,4 | |
Миколаїв | Миколаївська | 29,9 | 49,7 | 59,7 | 63,2 | 72,7 |
Дніпро | Дніпропетровська | 36,0 | 54,6 | 61,5 | 62,5 | 72,3 |
Павлоград | Дніпропетровська | 61,7 | 74,3 | 77,7 | 72,3 | |
Нікополь | Дніпропетровська | 67,1 | 74,4 | 66,1 | 71,3 | |
Нова Каховка | Херсонська | 71,2 | ||||
Запоріжжя | Запорізька | 47,5 | 64,6 | 60,5 | 61,3 | 70,6 |
Ясинувата | Донецька | 55,9 | 65,8 | 68,9 | ||
Теплодар | Одеська | 59,3 | 68,5 | |||
Краматорськ | Донецька | 55,4 | 66,5 | 68,7 | 68,3 | |
Бахмут | Донецька | 54,9 | 65,9 | 64,4 | 66,6 | |
Чорноморськ | Одеська | 56,6 | 66,5 | |||
Лисичанськ | Луганська | 56,3 | 72,0 | 66,5 | ||
Рубіжне | Луганська | 71,3 | 66,3 | |||
Докучаєвськ | Донецька | 66,3 | ||||
Южне | Одеська | 53,1 | 65,9 | |||
Селідове | Донецька | 64,7 | ||||
Мирноград | Донецька | 66,9 | 64,2 | |||
Авдіївка | Донецька | 62,2 | 74,2 | 63,5 | ||
Славутич | Київська | 44,3 | 63,3 | |||
Вугледар | Донецька | 63,1 | ||||
Білгород-Дністровський | Одеська | 52,8 | 62,9 | |||
Дебальцеве | Донецька | 66,2 | 66,6 | 61,2 | 62,4 | |
Сєверодонецьк | Луганська | 67,4 | 61,9 | |||
Новогродівка | Донецька | 61,8 | ||||
Одеса | Одеська | 17,6 | 29,6 | 41,5 | 48,9 | 61,7 |
Дружківка | Донецька | 66,2 | 65,4 | 61,5 | ||
Ровеньки | Луганська | 68,7 | 61,0 | |||
Харків | Харківська | 38,6 | 48,5 | 50,6 | 50,4 | 61,0 |
Первомайськ | Луганська | 60,9 | 60,5 | |||
Першотравенськ | Дніпропетровська | 60,3 | ||||
Костянтинівка | Донецька | 62,7 | 55,4 | 59,3 | ||
Шахтарськ | Донецька | 57,4 | ||||
Енергодар | Запорізька | 57,1 | ||||
Бердянськ | Запорізька | 21,9 | 41,1 | 42,5 | 57,0 | |
Голубівка | Луганська | 56,9 | ||||
Первомайський | Харківська | 57,7 | 56,2 | |||
Мелітополь | Запорізька | 20,5 | 48,7 | 49,4 | 55,2 | |
Чугуїв | Харківська | 19,1 | 30,0 | 54,6 | ||
Хрестівка | Донецька | 54,2 | ||||
Брянка | Луганська | 52,7 | ||||
Торецьк | Донецька | 48,2 | 52,0 | |||
Алчевськ | Луганська | 27,2 | 44,6 | 47,1 | 51,6 | |
Чистякове | Донецька | 60,2 | 51,7 | 50,8 | ||
Горлівка | Донецька | 41,7 | 48,9 | 47,2 | 50,3 | |
Луганськ | Луганська | 43,5 | 56,3 | 48,3 | 41,9 | 50,0 |
Харцизьк | Донецька | 61,6 | 49,7 | |||
Хрустальний | Луганська | 40,1 | 41,9 | 49,2 | ||
Сніжне | Донецька | 25,6 | 53,6 | 48,8 | ||
Маріуполь | Донецька | 32,9 | 49,0 | 45,9 | 48,7 | |
Жданівка | Донецька | 48,1 | ||||
Чоп | Закарпатська | 20,0 | 48,1 | |||
Донецьк | Донецька | 26,2 | 41,2 | 40,7 | 46,6 | |
Кадіївка | Луганська | 42,5 | 46,1 | |||
Довжанськ | Луганська | 43,8 | 46,0 | |||
Антрацит | Луганська | 28,5 | 40,6 | 44,9 | ||
Тернівка | Дніпропетровська | 43,5 | ||||
Макіївка | Донецька | 28,7 | 41,0 | 43,0 | ||
Яни Капу | Крим | 41,8 | 40,9 | |||
Єнакієве | Донецька | 30,7 | 39,5 | 38,2 | 40,8 | |
Берегове | Закарпатська | 26,5 | 36,2 | 38,9 | ||
Ізмаїл | Одеська | 31,7 | 38,2 | |||
Армянськ | Крим | 43,6 | 35,1 | 36,2 | ||
Сорокине | Луганська | 24,6 | 33,2 | |||
Ялта | Крим | 6,4 | 16,9 | 20,3 | 27,6 | |
Джанкой | Крим | 5,8 | 18,0 | 25,9 | ||
Алушта | Крим | 10,9 | 15,4 | 24,9 | ||
Саки | Крим | 12,9 | 18,4 | 24,3 | ||
Севастополь | Крим | 11,5 | 14,2 | 17,2 | 20,7 | 22,4 |
Євпаторія | Крим | 10,0 | 13,1 | 17,7 | 22,1 | |
Сімферополь | Крим | 8,3 | 13,1 | 19,1 | 21,3 | |
Судак | Крим | 15,8 | 11,1 | 19,4 | ||
Феодосія | Крим | 5,9 | 13,3 | 19,0 | ||
Керч | Крим | 7,6 | 17,2 | 14,4 | 15,4 |
1897
Міста українських губерній Російської імперії за часткою україномовного населення за переписом 1897 року:[5]
місто | губернія | чисельність населення | чисельність україномовного населення | частка україномовного населення |
---|---|---|---|---|
Краснокутськ | Харківська | 6860 | 6767 | 98,6% |
Недригайлів | Харківська | 5873 | 5778 | 98,4% |
Золочів | Харківська | 6573 | 6413 | 97,6% |
Лебедин | Харківська | 14301 | 13703 | 95,8% |
Богодухів | Харківська | 11752 | 11169 | 95,0% |
Валки | Харківська | 7938 | 7343 | 92,5% |
Білопілля | Харківська | 15215 | 13951 | 91,7% |
Глинськ | Полтавська | 3533 | 3212 | 90,9% |
Зміїв | Харківська | 4673 | 4171 | 89,3% |
Градизьк | Полтавська | 9486 | 8302 | 87,5% |
Охтирка | Харківська | 23399 | 20390 | 87,1% |
Куп'янськ | Харківська | 6893 | 5981 | 86,8% |
Борзна | Чернігівська | 12526 | 10846 | 86,6% |
Зіньків | Полтавська | 10443 | 8957 | 85,8% |
Короп | Чернігівська | 6262 | 5309 | 84,8% |
Березна | Чернігівська | 9922 | 8349 | 84,1% |
Миргород | Полтавська | 10037 | 8290 | 82,6% |
Кролевець | Чернігівська | 10384 | 8328 | 80,2% |
Старобільськ | Харківська | 9801 | 7691 | 78,5% |
Ізюм | Харківська | 13108 | 10268 | 78,3% |
Новомосковськ | Катеринославська | 12883 | 9956 | 77,3% |
Сальниця | Подільська | 3699 | 2758 | 74,6% |
Слов'янськ | Харківська | 15792 | 11676 | 73,9% |
Кобеляки | Полтавська | 10487 | 7708 | 73,5% |
Ольвіополь | Херсонська | 6884 | 5022 | 73,0% |
Берислав | Херсонська | 12149 | 8852 | 72,9% |
Гадяч | Полтавська | 7721 | 5625 | 72,9% |
Костянтиноград | Полтавська | 6455 | 4639 | 71,9% |
Сосниця | Чернігівська | 7087 | 5068 | 71,5% |
Вовчанськ | Харківська | 11020 | 7823 | 71,0% |
Суми | Харківська | 27564 | 19440 | 70,5% |
Оріхів | Таврійська | 5996 | 4223 | 70,4% |
Лохвиця | Полтавська | 8911 | 6071 | 68,1% |
Ніжин | Чернігівська | 32113 | 21733 | 67,7% |
Бобринець | Херсонська | 14281 | 9529 | 66,7% |
Чигирин | Київська | 9872 | 6578 | 66,6% |
Канів | Київська | 8855 | 5770 | 65,2% |
Хорол | Полтавська | 7997 | 5153 | 64,4% |
Прилуки | Полтавська | 18532 | 11850 | 63,9% |
Бахмут | Катеринославська | 19316 | 11928 | 61,8% |
Ромни | Полтавська | 22510 | 13856 | 61,6% |
Остер | Чернігівська | 5370 | 3229 | 60,1% |
Золотоноша | Полтавська | 8739 | 5238 | 59,9% |
Стара Ушиця | Подільська | 4176 | 2488 | 59,6% |
Ольгопіль | Подільська | 8134 | 4837 | 59,5% |
Лубни | Полтавська | 10097 | 5975 | 59,2% |
Глухів | Чернігівська | 14828 | 8621 | 58,1% |
Переяслав | Полтавська | 14614 | 8348 | 57,1% |
Полтава | Полтавська | 53703 | 30086 | 56,0% |
Верхньодніпровськ | Катеринославська | 6701 | 3752 | 56,0% |
Пирятин | Полтавська | 8022 | 4462 | 55,6% |
Вербовець | Подільська | 2311 | 1282 | 55,5% |
Козелець | Чернігівська | 5141 | 2834 | 55,1% |
Конотоп | Чернігівська | 18770 | 10290 | 54,8% |
Олександрія | Херсонська | 14007 | 7658 | 54,7% |
Городня | Чернігівська | 4310 | 2349 | 54,5% |
Васильків | Київська | 13132 | 7108 | 54,1% |
Аккерман | Бессарабська | 28258 | 15183 | 53,7% |
Новгород-Сіверський | Чернігівська | 9182 | 4884 | 53,2% |
Тараща | Київська | 11259 | 5601 | 49,7% |
Ямпіль | Подільська | 6605 | 3282 | 49,7% |
Звенигородка | Київська | 16923 | 8337 | 49,3% |
Очаків | Херсонська | 10786 | 5204 | 48,2% |
Кременець | Волинська | 17704 | 8322 | 47,0% |
Хмільник | Подільська | 11657 | 5375 | 46,1% |
Липовець | Київська | 8658 | 3948 | 45,6% |
Черкаси | Київська | 29600 | 12900 | 43,6% |
Ананьїв | Херсонська | 16684 | 7205 | 43,2% |
Слов'яносербськ | Катеринославська | 3122 | 1342 | 43,0% |
Олександрівськ | Катеринославська | 18849 | 8101 | 43,0% |
Сквира | Київська | 17958 | 7681 | 42,8% |
Овруч | Волинська | 7393 | 3119 | 42,2% |
Гайсин | Подільська | 9374 | 3946 | 42,1% |
Кілія | Бессарабська | 11618 | 4555 | 39,2% |
Ізмаїл | Бессарабська | 22295 | 8271 | 37,1% |
Чернігів | Чернігівська | 27716 | 10085 | 36,4% |
Вознесенськ | Херсонська | 15748 | 5644 | 35,8% |
Вінниця | Подільська | 30563 | 10862 | 35,5% |
Павлоград | Катеринославська | 15775 | 5273 | 33,4% |
Бар | Подільська | 9982 | 3332 | 33,4% |
Брацлав | Подільська | 7863 | 2608 | 33,2% |
Літин | Подільська | 9420 | 3047 | 32,3% |
Ізяслав | Волинська | 12611 | 3990 | 31,6% |
Умань | Київська | 31016 | 9509 | 30,7% |
Кременчук | Полтавська | 63007 | 18980 | 30,1% |
Старокостянтинів | Волинська | 16377 | 4886 | 29,8% |
Могилів-Подільський | Подільська | 22315 | 6512 | 29,2% |
Новогеоргіївськ | Херсонська | 11594 | 3372 | 29,1% |
Нова Ушиця | Подільська | 6371 | 1836 | 28,8% |
Кам'янець-Подільський | Подільська | 35934 | 9755 | 27,1% |
Харків | Харківська | 173989 | 45092 | 25,9% |
Летичів | Подільська | 7248 | 1719 | 23,7% |
Єлисаветград | Херсонська | 61488 | 14523 | 23,6% |
Радомишль | Київська | 10906 | 2463 | 22,6% |
Київ | Київська | 247723 | 55064 | 22,2% |
Кагул | Бессарабська | 7077 | 1557 | 22,0% |
Олешки | Таврійська | 8999 | 1951 | 21,7% |
Хотин | Бессарабська | 18398 | 3974 | 21,6% |
Маяки | Херсонська | 4575 | 944 | 20,6% |
Рені | Бессарабська | 6941 | 1372 | 19,8% |
Херсон | Херсонська губернія | 59076 | 11591 | 19,6% |
Проскурів | Подільська | 22855 | 4425 | 19,4% |
Луганськ | Катеринославська | 20404 | 3902 | 19,1% |
Балта | Подільська | 23363 | 4124 | 17,7% |
Дубно | Волинська | 14257 | 2474 | 17,4% |
Острог | Волинська | 14749 | 2446 | 16,6% |
Рівне | Волинська | 24573 | 4071 | 16,6% |
Ногайськ | Таврійська | 3963 | 626 | 15,8% |
Катеринослав | Катеринославська | 112839 | 17787 | 15,8% |
Новоград-Волинський | Волинська | 16904 | 2662 | 15,7% |
Житомир | Волинська | 65895 | 9152 | 13,9% |
Володимир-Волинський | Волинська | 9883 | 1367 | 13,8% |
Севастополь | Таврійська | 53595 | 7322 | 13,7% |
Ковель | Волинська | 17697 | 2033 | 11,5% |
Маріуполь | Катеринославська | 31116 | 3125 | 10,0% |
Путивль | Курська | 9955 | 972 | 9,8% |
Одеса | Херсонська | 403815 | 37925 | 9,4% |
Луцьк | Волинська | 15804 | 1478 | 9,4% |
Чугуїв | Харківська | 12592 | 1118 | 8,9% |
Мелітополь | Таврійська | 15489 | 1366 | 8,8% |
Миколаїв | Херсонська | 92012 | 7780 | 8,5% |
Бердичів | Київська | 53351 | 4395 | 8,2% |
Перекоп | Таврійська | 5279 | 423 | 8,0% |
Керч | Таврійська | 33347 | 2664 | 8,0% |
Феодосія | Таврійська | 24096 | 1846 | 7,7% |
Сімферополь | Таврійська | 49078 | 3399 | 6,9% |
Євпаторія | Таврійська | 17913 | 1150 | 6,4% |
Новомиргород | Херсонська | 9364 | 572 | 6,1% |
Єнікале | Таврійська | 1438 | 76 | 5,3% |
Старий Крим | Таврійська | 3330 | 168 | 5,0% |
Ялта | Таврійська | 13155 | 562 | 4,3% |
Болград | Бессарабська | 12300 | 306 | 2,5% |
Карасубазар | Таврійська | 12968 | 216 | 1,7% |
Балаклава | Таврійська | 1215 | 17 | 1,4% |
Бахчисарай | Таврійська | 12959 | 73 | 0,6% |
Всього | 3073348 | 958252 | 31,2% |
Примітки
- Всесоюзная перепись населения 1926 года. Том .XI-XIII Украинская ССР — М.: Изд-е ЦСУ Союза ССР. 1929
- Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения районов, городов и крупных сел союзных республик СССР
- Кабузан В. М. — Украинцы в мире динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века — 1989 год — Ин-т рос. истории РАН. М. Наука, 2006. 658 с.
- Володимир Скляр — Українці в етнічному складі міського населення: за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр.
- Сергій Чорний Національний склад населення України в XX сторіччі. Архів оригіналу за 28 жовтня 2012. Процитовано 15 серпня 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.